| |
| 1. Reiterpass, Reiternadel, Reitabzeichen |
| | | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | R1 | Reiterpass | 2011 |  |  |  |  |
| | R2 | Reiterpass | 2011 |  |  |  |  |
| | R3 | Reiternadel | 2011 |  |  |  |  |
| | R4 | Dressurnadel | 2011 |  |  |  |  |
| | R5 | Reitabzeichen in Bronze | 2012 |  |  |  |  |
| | R5 | Jugendreitabzeichen | 2012 |  |  |  |  |
| |
| 2. Lizenzprüfung |
| | | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | R6 | Lizenzprüfung RD1 | 2011 |  |  |  |  |
| | R5 | Lizenzprüfung R1 | 2012 |  |  |  |  |
| |
| 3. Dressuraufgaben Lizenzfrei |
| | | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | Leitfaden LF | | 2011 |  |  |  |  |
| | LF1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LF2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LF3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LF4 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LF5 | | 2012 |  |  |  |  |
| |
| 4. Dressurreiterprüfungen |
| | Klasse A | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | Leitfaden DRA | | 2011 |  |  |  |  |
| | DRA1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DRA2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DRA3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse L | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | Leitfaden DRL | | 2011 |  |  |  |  |
| | DRL1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DRL2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DRL3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse LM | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | Leitfaden DRLM | | 2011 |  |  |  |  |
| | DRLM1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse M | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | Leitfaden DRM | | 2011 |  |  |  |  |
| | DRM1 | | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 5. Dressuraufgaben Klasse A-M |
| | Klasse A | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | A1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | A2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | A3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | A4 | | 2011 |  |  |  |  |
| | A5 | | 2012 |  |  |  |  |
| | A6 | | 2011 |  |  |  |  |
| | A7 | | 2011 |  |  |  |  |
| | A8 | | 2011 |  |  |  |  |
| | A9 | | 2011 |  |  |  |  |
| | A10 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse L | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | L1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | L2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | L3 | | 2012 |  |  |  |  |
| | L4 | | 2011 |  |  |  |  |
| | L5 | | 2011 |  |  |  |  |
| | L6 | | 2012 |  |  |  |  |
| | L7 | | 2011 |  |  |  |  |
| | L8 | | 2012 |  |  |  |  |
| | L9 | | 2011 |  |  |  |  |
| | L10 | | 2011 |  |  |  |  |
| | L11 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse LM | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | LM1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LM2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LM3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LM4 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LM5 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LM6 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LM7 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LM8 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse LP | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | LP1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LP2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LP3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LP4 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LP5 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LP6 | | 2011 |  |  |  |  |
| | LP7 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse M | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | M1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | M2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | M3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | M4 | | 2011 |  |  |  |  |
| | M5 | | 2011 |  |  |  |  |
| | M6 | | 2011 |  |  |  |  |
| | M7 | | 2011 |  |  |  |  |
| | M8 | | 2011 |  |  |  |  |
| | M9 | | 2011 |  |  |  |  |
| | M10 | | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 6. Dressurpferdeprüfung |
| | Klasse A | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | Leitfaden DPA | | 2011 |  |  |  |  |
| | DPA1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DPA2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DPA3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DPA4 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse L | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | Leitfaden DPL | | 2011 |  |  |  |  |
| | DPL1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DPL2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DPL3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | DPL4 | | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 7. Dressuraufgaben für Ponies |
| | Klasse A | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | P1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | P2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | P3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | P4 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse L | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | P5 | | 2011 |  |  |  |  |
| | P6 | | 2011 |  |  |  |  |
| | P7 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse LM | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | P8 | | 2011 |  |  |  |  |
| | P9 | | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 8. Dressuraufgaben für Reiter auf Haflingerpferden |
| | Klasse A | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | H6 | Schulquadrille für 4-6 Reiter | 2012 |  |  |  |  |
| | H7 | Schulquadrille für 4-6 Reiter | 2012 |  |  |  |  |
| |
| 9. Dressuraufgaben für Reiter auf Norikerpferden |
| | Klasse A | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | N1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | N2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | N3 | Reitergruppe (8 Reiter) | 2011 |  |  |  |  |
| | N4 | Schulquadrille für 6-8 Reiter | 2011 |  |  |  |  |
| | N5 | | 2011 |  |  |  |  |
| | N6 | | 2011 |  |  |  |  |
| | N7 | | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 10. Dressuraufgaben für die Vielseitigkeit |
| | Klasse A | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | VA1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | VA2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | VA3 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse E | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | VE1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | Klasse L | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | VL1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | VL2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | VL3 | | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 11. Caprilliprüfung |
| | | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | C1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | C2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | C3 | | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 12. Reitervierkampf |
| | | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | RVK1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | RVK2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | RVK3 | | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 13. Abteilungsreiten |
| | | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | AA1 | 4-8 Reiter | 2011 |  |  |  |  |
| | AA2 | 2-4 Reiter | 2011 |  |  |  |  |
| | AA3 | Schulquadrille | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 14. Mannschaftsdressur für Warmblut -EM |
| | | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | AA4 | | 2011 |  |  |  |  |
| |
| 15. Eignungsprüfungen für Reiterpferde |
| | | Aufgabe | | Jahr | V40 | V60 | GM | GT |
| | Richterkarte | | 2011 |  |  |  |  |
| | E1 | | 2011 |  |  |  |  |
| | E2 | | 2011 |  |  |  |  |
| | E3 | | 2011 |  |  |  |  |