| |
| 1. Senioren |
| | Aufgabe | | Jahr | GM | GT |
| St. Georges | | 2009 |  |  |
| Intermediaire I | | 2009 |  |  |
| Intermediaire II | | 2009 |  |  |
| Grand Prix | | 2009 |  |  |
| Grand Prix Special | | 2009 |  |  |
| Olympic Grand Prix Special, Edition 2011 | | 2011 |  |  |
| Kür Intermediaire I | | 2009 |  |  |
| Kür Grand Prix | | 2009 |  |  |
| |
| 2. Junge Reiter |
| | Aufgabe | | Jahr | GM | GT |
| Vorbereitungsaufgabe | | 2009 |  |  |
| Mannschaftsaufgabe (St. Georges) | | 2009 |  |  |
| Einzelaufgabe | | 2009 |  |  |
| Grand Prix 16-25 | | 2009 |  |  |
| Kür Basis St.Georg | | 2009 |  |  |
| |
| 3. Junioren |
| | Aufgabe | | Jahr | GM | GT |
| Vorbereitungsaufgabe | | 2009 |  |  |
| Mannschaftsaufgabe | | 2009 |  |  |
| Einzelaufgabe | | 2009 |  |  |
| Kür Basis Klasse M | | 2009 |  |  |
| |
| 4. Pony |
| | Aufgabe | | Jahr | GM | GT |
| Vorbereitungsaufgabe | | 2012 |  |  |
| Mannschaftsaufgabe | | 2012 |  |  |
| Einzelaufgabe | | 2012 |  |  |
| Kür Basis Klasse LM | | 2009 |  |  |
| |
| 5. Jugend |
| | Aufgabe | | Jahr | GM | GT |
| Vorbereitungsaufgabe | | 2009 |  |  |
| Mannschaftsaufgaben | | 2009 |  |  |
| Einzelaufgabe | | 2009 |  |  |
| |
| 6. Kür |
| | Aufgabe | | Jahr | GM | GT |
| Grand Prix | | 2009 |  |  |
| Intermediaire I | | 2009 |  |  |
| Basis St. Georges | | 2009 |  |  |
| Basis Klasse M | | 2009 |  |  |
| Basis Klasse LM | | 2009 |  |  |
| |
| 7. Junge Pferde |
| | Aufgabe | | Jahr | GM | GT |
| Leitfaden - 4-jährige Pferde | | |  |  |
| 4-jährige Pferde (national) | | 2009 |  |  |
| Leitfaden - 5-jährige Pferde | | |  |  |
| 5-jährige Pferde - Vorbereitung | | 2009 |  |  |
| 5-jährige Pferde - Finale | | 2009 |  |  |
| Leitfaden - 6-jährige Pferde | | |  |  |
| 6-jährige Pferde - Vorbereitung | | 2009 |  |  |
| 6-jährige Pferde - Finale | | 2009 |  |  |
| |
| 8. Vielseitigkeit |
| | Aufgabe | | Jahr | GM | GT |
| CCI/CIC Einstern A | | 2009 |  |  |
| CCI/CIC Einstern B | | 2009 |  |  |
| CCI/CIC Zweistern A | | 2009 |  |  |
| CCI/CIC Zweistern B | | 2009 |  |  |
| CCI/CIC Dreistern A | | 2009 |  |  |
| CCI/CIC Dreistern B | | 2009 |  |  |
| CCI/CIC Vierstern A | | 2009 |  |  |
| CCI/CIC Vierstern B | | 2009 |  |  |
| CCIP Einstern | | 2010 |  |  |
| CCIP Zweistern | | 2007 |  |  |